新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		24 2025-10 星期 五 
- 
                          		上海劳务实名制平台云管理 智能机器人 上海孚聪信息科技供应在建筑行业逐步推行从业人员劳务实名制管理信息系统,在农民工工资发放、劳动争议等方面筑起“防护墙”。该实名制管理信息系统将对辖区所有劳务公司的基本信息进行登记,登记内容主要包括:劳务公司名称、主要负责人联系方式、劳务公司所承包的具体 
- 
                          		23 2025-10 星期 四 
- 
                          		上海查水表识别 智慧建筑 上海孚聪信息科技供应水表是监测和记录用水量的关键设备。传统水表的读数需要人工抄录,这不仅费时费力,还容易出现人为错误。随着人工智能(AI)技术的发展,智能水表的出现和应用变得越来越广反。通过AI技术,水表读数的自动化识别成为可能,提升了抄表的效率和准 
- 
                          		23 2025-10 星期 四 
- 
                          		上海孚聪百度水表识别系统 住房城乡 上海孚聪信息科技供应智能识别水表在用水管理中具有诸多优势。首先,它能够实现用水数据的自动化采集和传输,避免了传统水表抄表的不便和误差。其次,通过数据分析,可以实现对用户用水行为的精细监测和分析,帮助用户制定更加科学合理的用水计划,节约用水资源。另外, 
- 
                          		23 2025-10 星期 四 
- 
                          		上海查水表识别行业 智慧工地 上海孚聪信息科技供应智能识别水表在用水管理中具有诸多优势。首先,它能够实现用水数据的自动化采集和传输,避免了传统水表抄表的不便和误差。其次,通过数据分析,可以实现对用户用水行为的精细监测和分析,帮助用户制定更加科学合理的用水计划,节约用水资源。另外, 
- 
                          		23 2025-10 星期 四 
- 
                          		上海高科技水表识别服务 智慧工地 上海孚聪信息科技供应随着智慧城市的不断发展,水务管理正逐步向智能化、数字化方向迈进。其中,水表度数的智能识别技术作为一项关键技术,近年来得到了广反关注。1.**数据采集**:使用高清摄像头或智能手机对水表进行拍摄。图像清晰度对识别结果至关重要,通常需 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
